Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
| 10/17 | 15/17 | 25/17 | 32/17 | 40/17 | 50/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppia (Nm) | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Velocità (rpm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 |
| Giri finecorsa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Potenza (W) | 150 | 170 | 225 | 250 | 275 | 275 |
| Alimentazione (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Frequenza radio (MHz) | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 433,92 | 433,92 |
| Assorbimento (A) | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,25 | 1,25 |
| Cavo 4x0,75 (m) | lg. 2,50 | lg. 2,50 | lg. 2,50 | lg. 2,50 | lg. 2,50 | lg. 2,50 |
| Tempo di funzionamento (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grado di protezione | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Capacità di memoria (n° telecomandi) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Peso (Kg) | 3,15 | 3,15 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| L1 (mm) | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |



